Características Técnicas
| Cuadro | Carbono, Tapered head tube, Eje pasante M12 (1.75) x 148mm, Freno de disco Post Mount, Recorrido : 180mm |
|---|---|
| Motor | Flyon HPR120S, 25km/h |
| Display | Flyon The Display |
| Batería | Flyon The Battery, 630 Wh |
| Cargador | Haibike The Battery Charger 4A |
| Horquilla | FOX 36 Float Factory, Aire, Recorrido : 180mm, Tubo de dirección aluminio 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, eje pasante |
| Amortiguador | FOX Float X2 Factory, Aire |
| Cambio | Sram EX1, 8-v. |
| Maneta de cambio | Sram EX1, Maneta Trigger |
| Cassette | Sram XG899, 11-48 dientes |
| Cadena | Sram EX1 |
| Plato | Haibike Components The Chainring, 38, Aluminio |
| Maneta de freno | Magura MT7 palanca-HC, Aluminio |
| Freno (delantero) | Magura MT7, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Freno (trasero) | Magura MT7, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Cubiertas | Schwalbe Magic Mary, 65-584, Plegable |
| Ruedas | DT Swiss FR1950 |
| Manillar | Haibike Components The Bar +++ DI2 Holes 780mm |
| Puños | Haibike Puños MTB |
| Potencia | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Diámetro: 31.8mm |
| Set de dirección | A-Head Tapered con tope de dirección, Cartridge, Aluminio |
| Sillín | Prologo PROXIM TiroX |
| Tija de sillín | Kind Shock LEV-Integra, Telescópica, 34.9mm, Aluminio |
| Pedales | Haibike Pedal Freeride, Aluminio |
| Faro | Haibike Skybeamer 5000 Luz diurna, 150 lux |
| Luz trasera | Haibike Twin TailLights |
| Peso total permitido | 120kg |
| Tamaño de rueda | 27.5″ |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.