Características Técnicas
| Cuadro | Carbono, Tapered head tube, Eje pasante M12 (1.75) x 148mm, Freno de disco Post Mount |
|---|---|
| Motor | Flyon HPR120S, 25km/h |
| Display | Flyon The Display |
| Batería | Flyon The Battery, 630 Wh |
| Cargador | Haibike The Battery Charger 4A |
| Horquilla | SR Suntour Aion35 RLR DS Lockout, Aire, Recorrido : 120mm, Tubo de dirección aluminio 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, eje pasante Boost |
| Cambio | Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 11-v. |
| Maneta de cambio | Shimano Deore XT M8000, Rapidfire |
| Cassette | Shimano SLX M7000, 11-46 dientes |
| Cadena | Shimano HG601 |
| Plato | Haibike Components The Chainring, 42, Aluminio |
| Maneta de freno | Shimano Deore XT M8000, Aluminio |
| Freno (delantero) | Shimano Deore XT M8020, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Freno (trasero) | Shimano Deore XT M8000, 203mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Cubiertas | Schwalbe Marathon Plus, 57-584, Protección contra pinchazos, Bandas reflectantes |
| Llantas | Rodi Tryp 35, Con ojetes, Llanta hueca, Aluminio |
| Buje delantero | Haibike Components TheHub ++ Eje pasante 15x110mm |
| Buje trasero | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148mm |
| Radios | DT Swiss Industry, negro, negro |
| Manillar | Haibike Components The Bar +++ DI2 Holes 780mm |
| Puños | Haibike Puños MTB |
| Potencia | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Diámetro: 31.8mm |
| Set de dirección | A-Head Tapered con tope de dirección, Cartridge, Aluminio |
| Sillín | Haibike Components TheSaddle |
| Tija de sillín | XLC AllMtn, Remote, Telescópica, 34.9mm, Aluminio |
| Pedales | Pedal plataforma MTB, Aluminio |
| Faro | Haibike Skybeamer 5000 Luz diurna, 150 lux |
| Luz trasera | Haibike Twin TailLights |
| Dinamo | A través de la batería del sistema |
| Guardabarros | SKS, Cromoplástico |
| Caballete | Ursus Mooi, Ajustable |
| Peso total permitido | 130kg |
| Tamaño de rueda | 27.5″ |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.