Características Tecnicas
| Cuadro | Aluminio 6061, Interfaz HD, Eje pasante M12 (1.75) x 148mm, Freno de disco Post Mount, Recorrido : 150mm |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
| Display | Yamaha Side Switch 1.7″ LCD, 7 Funktionen |
| Batería | Yamaha Iones de litio, 500 Wh |
| Cargador | Yamaha Cargador rápido 4A |
| Horquilla | SR Suntour Aion LO-R Lockout, Aire, Recorrido : 150mm, Tubo de dirección aluminio 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, eje pasante |
| Amortiguador | SR Suntour Duair LO-R8 80% Lockout, Aire |
| Cambio | Shimano Deore M6000, 10-v. |
| Maneta de cambio | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
| Cassette | Shimano HG500, 11-42 dientes |
| Cadena | KMC e10S |
| Plato | 38, Acero |
| Guía de cadena | Nylon montaje directo |
| Maneta de freno | Tektro Orion M745, Aluminio |
| Freno (delantero) | Tektro Orion M745, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Freno (trasero) | Tektro Orion M745, 180mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Cubiertas | Schwalbe Nobby Nic Evo, 60-584 |
| Llantas | Rodi Black Rock 23, Llanta hueca, Aluminio |
| Buje delantero | Haibike Components TheHub ++ Eje pasante 15x100mm |
| Buje trasero | Haibike Components TheHub ++ Eje pasante 12x142mm |
| Radios | Sapim Leader, negros, negro |
| Manillar | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
| Puños | Haibike Puños MTB |
| Potencia | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Diámetro: 31.8mm, 6° |
| Set de dirección | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminio |
| Sillín | Haibike Components TheSaddle |
| Tija de sillín | Haibike Components The seat post ++, Patent, 31.6mm, Aluminio |
| Pedales | Pedal plataforma MTB, Aluminio |
| Peso | 22.5kg |
| Peso total permitido | 120kg |
| Tamaño de rueda | 27.5″ |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.