Caracteristicas Tecnicas
| Cuadro | NIVOLET 28 Lightweight Carbon LC |
| Horquilla | CG Race Carbon Fork |
| Potencia | FSA ST-OS 97 31.8 mm |
| Manillar | FSA HB-RD-315S |
| Desviador trasero | Shimano Ultegra 11-Speed |
| Desviador delantero | Shimano Ultegra |
| Manetas de cambio | Shimano Ultegra |
| Plato | Shimano Ultegra 50-34 |
| Cassette de piñones | Shimano Ultegra 11-28 |
| Frenos | Shimano Ultegra |
| Sillin | Selle Italia SL |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.