Características Tecnicas
| Cuadro | KATO AL; Material: Aluminium |
| Horquilla | RST Blaze 100 mm |
| Potencia | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Manillar | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 0/700 mm (XS) 0/720 mm (S) 0/740 mm (M-L) 0/760 (XL) |
| Desviador trasero | Shimano Acera RD-M360 8-S |
| Desviador delantero | Shimano Tourney FD-TY700-TS6 |
| Manetas de cambio | Shimano Altus SL-M315 |
| Número de cambios | 24 |
| Plato | Shimano FC-TY301 42-34-24 |
| Caja de pedalier | BB-Thun |
| Cassette de piñones | Shimano CS-HG-200-8 12-32 |
| Cadena | KMC Z51 |
| Freno | Tektro HD-M275 180 mm |
| Brake Discs | Tektro TR180-35 |
| Brake Lever | Tektro HD-M275 |
| Tire Front | Mitas Ocelot 29×2.35 |
| Tire Rear | Mitas Ocelot 29×2.35 |
| Tamaño de la rueda | 29″ |
| Llanta de la rueda | Rodi Excalibur XC 19 |
| Llanta trasera | Rodi Excalibur XC 19 |
| Hub delantera | Shimano HB-TX505 QR 100 mm |
| Hub trasera | Shimano FH-TX505 QR 135 mm |
| Spokes | Sapim 2.0 |
| Tija sillin | GHOST SP DC1 31.6 mm |
| Abrazadera del asiento | GHOST XC 68 34.9 mm |
| Sillin | Selle Italia X-Base |
| Puños | MTB Grip |
| Pedales | FPD NW-91K |
| Direccion | 14106 |
| Patilla de cambio | FRHG0004 |
| Longitud del tallo | 50 |
| Anchura del manillar | 720 |
| Peso maxímo admitido | 120 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.