caracteristicas:
| Cuadro | Carbono: carbono, SkidPlate, Motor integrado, UD-CarbonFrame, Interfaz FullCarbon, Steckachse M12 (1.00) x 148 mm, Freno de disco Post Mount, Recorrido: 160 mm |
| Tenedor | Fox 38 Performance, aire / aceite, recorrido: 160 mm, Aluschaft 1 1/8 -1 1/2 » cónico, eje pasante Boost |
| Choque trasero | Fox Float DPS Performance EVOL, aire |
| Motor | Yamaha PW-X2, 250 W, 80 Nm, 25 km / h |
| Batería | Yamaha InTube 600 Wh |
| Cambiadores | Sram GX Eagle, interruptor de gatillo, 12 velocidades |
| Cambio trasero | Sram GX Eagle, 12 velocidades |
| Casete | Sram Eagle PG-1230, 11-50T |
| Cadena | Sram SX Eagle |
| Platos y bielas | Componentes Haibike, The Crank ++, Aluminio, Sram X-Sync, 38T |
| Frenos | Magura MT5, Hydr. Freno de disco, 4 pistones, (203/203 mm) |
| Juego de ruedas | Mavic E-XM 430, Delantero: 29 » / Trasero: 27.5 « |
| Hubs | Componentes Haibike, The Hub ++, eje pasante 15×110 mm / 12×148 mm |
| Llantas | Delantero: Maxxis Minion DHF, EXO, 63-622, 29×2.50 «WT / Trasero: Maxxis Minion DHR II, EXO, 71-584, 27.5×2.80» |
| Manillar | Componentes Haibike, TheBar +++ Gravity, 780 mm |
| Puños | Haibike, puños MTB |
| Vástago | Componentes Haibike, TheStem 2, cabeza en A, diámetro interior de la barra: 31,8 mm |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.