Características Técnicas
| Cuadro: | Conor 29″ Aluminio 6061 |
|---|---|
| Horquilla: | Zoom 389 con 80 mm de recorrido |
| Transmisión | |
| Cambio: | Shimano TY300 7 velocidades |
| Manetas de cambio: | Shimano EF41 7 velocidades |
| Bielas y platos: | Acero 24/34/42 dientes |
| Cassette: | Shimano TZ500 7 velocidades (14-28) |
| Frenos | |
| Freno delantero: | V-Brake aluminio |
| Freno trasero: | V-Brake aluminio |
| Ruedas y neumáticos | |
| Llantas: | Conor de aluminio |
| Neumáticos: | 29″x 2.1 VRB |
| Buje delantero: | Aluminio MBH05 |
| Buje trasero: | Aluminio MBH05 |
| Componentes | |
| Manillar: | Conor Acero 31.8 mm |
| Potencia: | Conor Aluminio 31.8 mm |
| Sillín: | Conor 5500 |
| Tija de sillín: | Conor Aluminio 27.2mm |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.